Contattaci via email per inviarci la rosa da visualizzare in questa pagina
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone A | ||||||
| 01/06 09:00 | campo 4A | |||||
| IMOLESE (BO) | - | SANT'ANDREA SAN VITO (TS) | ![]() |
|||
| 01/06 09:25 | campo 4A | |||||
![]() |
SANT'ANDREA SAN VITO (TS) | - | VARESINA ROSSO (VA) | ![]() |
||
| 01/06 09:50 | campo 4A | |||||
![]() |
VARESINA ROSSO (VA) | - | IMOLESE (BO) | |||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone B | ||||||
| 01/06 09:00 | campo 4B | |||||
![]() |
LA ROCCA ALTAVILLA (VI) | - | NUOVA SONDRIO (SO) | ![]() |
||
| 01/06 09:25 | campo 4B | |||||
![]() |
NUOVA SONDRIO (SO) | - | SQUADRA X | |||
| 01/06 09:50 | campo 4B | |||||
| SQUADRA X | - | LA ROCCA ALTAVILLA (VI) | ![]() |
|||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone C | ||||||
| 01/06 09:00 | campo 5A | |||||
![]() |
ANCONA LUMIGNACCO (UD) | - | FIGINO VERDE (CO) | ![]() |
||
| 01/06 09:25 | campo 5A | |||||
![]() |
FIGINO VERDE (CO) | - | NETTUNO BIANCO (SS) | ![]() |
||
| 01/06 09:50 | campo 5A | |||||
![]() |
NETTUNO BIANCO (SS) | - | ANCONA LUMIGNACCO (UD) | ![]() |
||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone D | ||||||
| 01/06 10:15 | campo 4A | |||||
![]() |
AUSONIA (MI) | - | GAVINANA FIRENZE (FI) | ![]() |
||
| 01/06 10:40 | campo 4A | |||||
![]() |
GAVINANA FIRENZE (FI) | - | SISPORT BIANCO (TO) | ![]() |
||
| 01/06 11:05 | campo 4A | |||||
![]() |
SISPORT BIANCO (TO) | - | AUSONIA (MI) | ![]() |
||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone E | ||||||
| 01/06 10:15 | campo 4B | |||||
![]() |
FIGINO BIANCO (CO) | - | NAC CURTATONE (MN) | ![]() |
||
| 01/06 10:40 | campo 4B | |||||
![]() |
NAC CURTATONE (MN) | - | REAL CASALECCHIO (BO) | ![]() |
||
| 01/06 11:05 | campo 4B | |||||
![]() |
REAL CASALECCHIO (BO) | - | FIGINO BIANCO (CO) | ![]() |
||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone F | ||||||
| 01/06 10:15 | campo 5A | |||||
| DESIO SAN GIORGIO (MB) | - | LOCARA CALCIO (VR) | ||||
| 01/06 10:40 | campo 5A | |||||
| LOCARA CALCIO (VR) | - | SANGIORGINA (UD) | ||||
| 01/06 11:05 | campo 5A | |||||
| SANGIORGINA (UD) | - | DESIO SAN GIORGIO (MB) | ||||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone G | ||||||
| 01/06 11:30 | campo 4A | |||||
![]() |
CLUB SAN PAOLO (CA) | - | SISPORT NERO (TO) | ![]() |
||
| 01/06 11:55 | campo 4A | |||||
![]() |
SISPORT NERO (TO) | - | VARESINA BLU (VA) | ![]() |
||
| 01/06 12:20 | campo 4A | |||||
![]() |
VARESINA BLU (VA) | - | CLUB SAN PAOLO (CA) | ![]() |
||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone H | ||||||
| 01/06 11:30 | campo 4B | |||||
![]() |
ALDINI BARIVIERA (MI) | - | LONGARE CASTEGNERO (VI) | ![]() |
||
| 01/06 11:55 | campo 4B | |||||
![]() |
LONGARE CASTEGNERO (VI) | - | PRO GORIZIA (GO) | ![]() |
||
| 01/06 12:20 | campo 4B | |||||
![]() |
PRO GORIZIA (GO) | - | ALDINI BARIVIERA (MI) | ![]() |
||
| 1^ Fase Qualificazioni - Girone L | ||||||
| 01/06 11:30 | campo 5A | |||||
![]() |
NETTUNO ROSSO (SS) | - | OSGB MERATE (LC) | ![]() |
||
| 01/06 11:55 | campo 5A | |||||
![]() |
OSGB MERATE (LC) | - | SAN LUIGI CALCIO (TS) | ![]() |
||
| 01/06 12:20 | campo 5A | |||||
![]() |
SAN LUIGI CALCIO (TS) | - | NETTUNO ROSSO (SS) | ![]() |
||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone M | ||||||
| 01/06 14:25 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. B | - | 3^ classificata Gir. C | ||||
| 01/06 14:50 | campo 4A | |||||
| 3^ classificata Gir. C | - | 1^ classificata Gir. A | ||||
| 01/06 15:15 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. A | - | 2^ classificata Gir. B | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone N | ||||||
| 01/06 14:25 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. C | - | 3^ classificata Gir. D | ||||
| 01/06 14:50 | campo 4B | |||||
| 3^ classificata Gir. D | - | 1^ classificata Gir. B | ||||
| 01/06 15:15 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. B | - | 2^ classificata Gir. C | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone P | ||||||
| 01/06 14:25 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. D | - | 3^ classificata Gir. A | ||||
| 01/06 14:50 | campo 5A | |||||
| 3^ classificata Gir. A | - | 1^ classificata Gir. C | ||||
| 01/06 15:15 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. C | - | 2^ classificata Gir. D | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone Q | ||||||
| 01/06 15:40 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. A | - | 3^ classificata Gir. B | ||||
| 01/06 16:05 | campo 4A | |||||
| 3^ classificata Gir. B | - | 1^ classificata Gir. D | ||||
| 01/06 16:30 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. D | - | 2^ classificata Gir. A | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone R | ||||||
| 01/06 15:40 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. F | - | 3^ classificata Gir. G | ||||
| 01/06 16:05 | campo 4B | |||||
| 3^ classificata Gir. G | - | 1^ classificata Gir. E | ||||
| 01/06 16:30 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. E | - | 2^ classificata Gir. F | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone S | ||||||
| 01/06 15:40 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. G | - | 3^ classificata Gir. H | ||||
| 01/06 16:05 | campo 5A | |||||
| 3^ classificata Gir. H | - | 1^ classificata Gir. F | ||||
| 01/06 16:30 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. F | - | 2^ classificata Gir. G | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone T | ||||||
| 01/06 16:55 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. H | - | 3^ classificata Gir. L | ||||
| 01/06 17:20 | campo 4A | |||||
| 3^ classificata Gir. L | - | 1^ classificata Gir. G | ||||
| 01/06 17:45 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. G | - | 2^ classificata Gir. H | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone U | ||||||
| 01/06 16:55 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. L | - | 3^ classificata Gir. E | ||||
| 01/06 17:20 | campo 4B | |||||
| 3^ classificata Gir. E | - | 1^ classificata Gir. H | ||||
| 01/06 17:45 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. H | - | 2^ classificata Gir. L | ||||
| 2^ Fase Qualificazioni - Girone V | ||||||
| 01/06 16:55 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. E | - | 3^ classificata Gir. F | ||||
| 01/06 17:20 | campo 5A | |||||
| 3^ classificata Gir. F | - | 1^ classificata Gir. L | ||||
| 01/06 17:45 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. L | - | 2^ classificata Gir. E | ||||
| Fase Finale Argento - Girone Argento A | ||||||
| 02/06 09:00 | campo 4A | |||||
| 3^ classificata Gir. Q | - | 3^ classificata Gir. T | ||||
| 02/06 09:25 | campo 4A | |||||
| 3^ classificata Gir. T | - | 3^ classificata Gir. M | ||||
| 02/06 09:50 | campo 4A | |||||
| 3^ classificata Gir. M | - | 3^ classificata Gir. Q | ||||
| Fase Finale Argento - Girone Argento B | ||||||
| 02/06 09:00 | campo 4B | |||||
| 3^ classificata Gir. R | - | 3^ classificata Gir. U | ||||
| 02/06 09:25 | campo 4B | |||||
| 3^ classificata Gir. U | - | 3^ classificata Gir. N | ||||
| 02/06 09:50 | campo 4B | |||||
| 3^ classificata Gir. N | - | 3^ classificata Gir. R | ||||
| Fase Finale Argento - Girone Argento C | ||||||
| 02/06 09:00 | campo 5A | |||||
| 3^ classificata Gir. S | - | 3^ classificata Gir. V | ||||
| 02/06 09:25 | campo 5A | |||||
| 3^ classificata Gir. V | - | 3^ classificata Gir. P | ||||
| 02/06 09:50 | campo 5A | |||||
| 3^ classificata Gir. P | - | 3^ classificata Gir. S | ||||
| Fase Finale Oro - Girone Gold A | ||||||
| 01/06 18:35 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. M | - | 2^ classificata Gir. Q | ||||
| 02/06 10:15 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. T | - | UNION BRESCIA | ![]() |
|||
| 02/06 11:30 | campo 4A | |||||
![]() |
UNION BRESCIA | - | 1^ classificata Gir. M | |||
| 02/06 11:30 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. Q | - | 1^ classificata Gir. T | ||||
| 02/06 11:55 | campo 4A | |||||
![]() |
UNION BRESCIA | - | 2^ classificata Gir. Q | |||
| 02/06 11:55 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. T | - | 1^ classificata Gir. M | ||||
| Fase Finale Oro - Girone Gold B | ||||||
| 01/06 18:35 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. N | - | 2^ classificata Gir. R | ||||
| 02/06 10:15 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. U | - | TRENTO | ![]() |
|||
| 02/06 12:20 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. R | - | 1^ classificata Gir. U | ||||
| 02/06 12:20 | campo 4B | |||||
![]() |
TRENTO | - | 1^ classificata Gir. N | |||
| 02/06 12:45 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. N | - | 1^ classificata Gir. U | ||||
| 02/06 12:45 | campo 4B | |||||
![]() |
TRENTO | - | 2^ classificata Gir. R | |||
| Fase Finale Oro - Girone Gold C | ||||||
| 01/06 18:35 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. P | - | 2^ classificata Gir. S | ||||
| 02/06 10:15 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. V | - | 1^ classificata Gir. P | ||||
| 02/06 11:30 | campo 5A | |||||
![]() |
CARPI | - | 2^ classificata Gir. S | |||
| 02/06 11:55 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. V | - | CARPI | ![]() |
|||
| 02/06 12:20 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. S | - | 1^ classificata Gir. V | ||||
| 02/06 12:45 | campo 5A | |||||
![]() |
CARPI | - | 1^ classificata Gir. P | |||
| Fase Finale Oro - Girone Gold D | ||||||
| 01/06 19:00 | campo 4A | |||||
| 1^ classificata Gir. Q | - | 2^ classificata Gir. T | ||||
| 02/06 10:40 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. M | - | RENATE | ![]() |
|||
| 02/06 11:05 | campo 4A | |||||
![]() |
RENATE | - | 2^ classificata Gir. T | |||
| 02/06 13:35 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. M | - | 1^ classificata Gir. Q | ||||
| 02/06 14:00 | campo 4A | |||||
| 2^ classificata Gir. T | - | 2^ classificata Gir. M | ||||
| 02/06 14:25 | campo 4A | |||||
![]() |
RENATE | - | 1^ classificata Gir. Q | |||
| Fase Finale Oro - Girone Gold E | ||||||
| 01/06 19:00 | campo 4B | |||||
| 1^ classificata Gir. R | - | 2^ classificata Gir. U | ||||
| 02/06 10:40 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. N | - | COMO | ![]() |
|||
| 02/06 11:05 | campo 4B | |||||
![]() |
COMO | - | 2^ classificata Gir. U | |||
| 02/06 13:35 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. N | - | 1^ classificata Gir. R | ||||
| 02/06 14:00 | campo 4B | |||||
| 2^ classificata Gir. U | - | 2^ classificata Gir. N | ||||
| 02/06 14:25 | campo 4B | |||||
![]() |
COMO | - | 1^ classificata Gir. R | |||
| Fase Finale Oro - Girone Gold F | ||||||
| 01/06 19:00 | campo 5A | |||||
| 1^ classificata Gir. S | - | 2^ classificata Gir. V | ||||
| 02/06 10:40 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. P | - | 1^ classificata Gir. S | ||||
| 02/06 11:05 | campo 5A | |||||
![]() |
ALCIONE | - | 2^ classificata Gir. V | |||
| 02/06 13:35 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. P | - | ALCIONE | ![]() |
|||
| 02/06 14:00 | campo 5A | |||||
| 2^ classificata Gir. V | - | 2^ classificata Gir. P | ||||
| 02/06 14:25 | campo 5A | |||||
![]() |
ALCIONE | - | 1^ classificata Gir. S | |||
| Fase Finale Oro - Sesti di Finale | ||||||
| 02/06 15:15 | 1 | campo 4A | ||||
| 1^ classificata Gold A | - | 2^ classificata Gold C | ||||
| 02/06 15:15 | 2 | campo 4B | ||||
| 1^ classificata Gold B | - | 2^ classificata Gold A | ||||
| 02/06 15:15 | 3 | campo 5A | ||||
| 1^ classificata Gold C | - | 2^ classificata Gold B | ||||
| 02/06 15:40 | 4 | campo 4A | ||||
| 1^ classificata Gold D | - | 2^ classificata Gold F | ||||
| 02/06 15:40 | 5 | campo 4B | ||||
| 1^ classificata Gold E | - | 2^ classificata Gold D | ||||
| 02/06 15:40 | 6 | campo 5A | ||||
| 1^ classificata Gold F | - | 2^ classificata Gold E | ||||
| Fase Finale Oro - Triangolare 1 | ||||||
| 02/06 16:05 | campo 4A | |||||
| vincente gara 1 | - | vincente gara 2 | ||||
| 02/06 16:30 | campo 4A | |||||
| vincente gara 2 | - | vincente gara 3 | ||||
| 02/06 16:55 | campo 4A | |||||
| vincente gara 3 | - | vincente gara 1 | ||||
| Fase Finale Oro - Triangolare 2 | ||||||
| 02/06 16:05 | campo 4B | |||||
| vincente gara 4 | - | vincente gara 5 | ||||
| 02/06 16:30 | campo 4B | |||||
| vincente gara 5 | - | vincente gara 6 | ||||
| 02/06 16:55 | campo 4B | |||||
| vincente gara 6 | - | vincente gara 4 | ||||
| Fase Finale Oro - Finali | ||||||
| 02/06 17:20 | Fin. 1^ | campo 4A | ||||
| 1^ classificata Tr. 1 | - | 1^ classificata Tr. 2 | ||||
| 02/06 17:20 | Fin. 3^ | campo 4B | ||||
| 2^ classificata Tr. 1 | - | 2^ classificata Tr. 2 | ||||
Contattaci via email per inviarci la foto da visualizzare in questa pagina